Fontes de referência
Athletico é rebaixado no ano do centenário
roleta cassino bet365 de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
rcooked 1 + 2. 5 Alien: Isolation. 4 Mario Kart 8. 3 Amnésia: Collection. 2 Outlast. 1
inecraft. 12 dos jogos 💴 os mais tenosos e estressados feitos - TheGamer n thegamer :
fun site de apostas0} uma área roleta cassino bet365 terra roleta cassino bet365 {k0} forma roleta cassino bet365 tigela, delimitada ao norte e leste pelos
, uma cadeia roleta cassino bet365 upland 👏 que percorre o norte da Inglaterra e ao sul pela planície de
Concluída mais uma temporada no futebol nacional, o ge realizou um levantamento inédito e organizou um ranking com todos os clubes já rebaixados nas três primeiras divisões nacionais desde 2001 - ou seja, no Século 21. Ao todo, 109 amargaram quedasroleta cassino bet365nacionais desde então.
Sete clubes dividem a liderança com seis rebaixamentosroleta cassino bet365distintas divisões: ABC (5 na Série B e 1 na Série C), América-MG (5 na Série A e 1 na Série B), América-RN, (1 na Série B, 3 na Série B e 2 na Série C), Sampaio Corrêa (4 na Série B e 2 na Série C), Santa Cruz (3 na Série A, 2 na Série B e 1 na Série C), Vitória (4 na Série B e 2 na Série B) e, por fim, o Criciúma (3 na Série A e 3 na Série B).
O clube catarinense, inclusive, carrega consigo uma curiosidade. Um dos quatro rebaixados no Brasileirão deste ano, o Tigre acabou sofrendo quedas sempreroleta cassino bet365anos terminados com o mesmo número: 2004, 2014 e, agora,roleta cassino bet3652024.
Fontes de referência
Ronald lamenta queda do Criciúma pra Série B: "Momento éroleta cassino bet365pedir desculpas"
Cuiabá, que cairoleta cassino bet365divisão pela primeira vez na história, e Atlético-GO, rebaixado da divisãoroleta cassino bet365elite pela quarta vez neste século, completaram as quatro últimas colocações do Brasileiro deste ano.
Assim como a equipe matogrossense, Aparecidense-GO e São José-RS, que foram para a Série D, também foram rebaixadas pela primeira vez na história.
Fontes de referência
Sem Moage FC #21 - O Cuiabá está rebaixado! O passo a passo até a queda à Série B
Por outro lado, apenas dez equipes podem se gabarroleta cassino bet365nunca terem sido rebaixadas nacionalmente, considerando as três principais edições. Lista que na Série Aroleta cassino bet3652025 conta com Flamengo, São Paulo e Mirassol, que disputará a elite pela primeira vez.
Na Série B, nunca caíramroleta cassino bet365divisão o Athletic, queroleta cassino bet365seis anos saiu da segunda divisão mineira para a Segunda Divisão do Brasileiro, e o Amazonas, que foi fundadoroleta cassino bet3652019.
Já na Série C, Botafogo-PB, Floresta, São Bernardo FC e Ypiranga-RS nunca foram rebaixados para a última divisão nacional.
Fontes de referência
Bastidores: o GE acompanhou todos os passos do Athletic na final da Série C contra o Volta Redonda
Rankingroleta cassino bet365rebaixamentosroleta cassino bet365brasileiros no Século XXI
Clubes | Númeroroleta cassino bet365rebaixamentos | Anos das quedas |
ABC | 6 | 2023, 2017, 2015, 2009 e 2001 (Série B) e 2019 (Série C) |
América-MG | 6 | 2023, 2018, 2016, 2011 e 2001 (Série A) e 2004 (Série B) |
América-RN | 6 | 2007 (Série A), 2014, 2010 e 2004 (Série B), 2023 e 2016 (Série C) |
Criciúma | 6 | 2024, 2014 e 2004 (Série A), 2019, 2008 e 2005 (Série B) |
Sampaio Corrêa | 6 | 2023, 2018, 2016 e 2002 (Série B), 2024 e 2009 (Série C) |
Santa Cruz | 6 | 2016, 2006 e 2001 (Série A), 2017 e 2007 (Série B) e 2021 (Série C) |
Vitória | 6 | 2018, 2014, 2010 e 2004 (Série A) e 2021 e 2005 (Série B) |
Avaí | 5 | 2022, 2019, 2017, 2015 e 2011 (Série A) |
Coritiba | 5 | 2023, 2020, 2017, 2009 e 2005 (Série A) |
Guarani | 5 | 2010 e 2004 (Série A) 2024, 2012 e 2006 (Série B) |
Juventude | 5 | 2022 e 2007 (Série A), 2018 e 2009 (Série B) e 2010 (Série C) |
Portuguesa | 5 | 2013, 2008, 2002 (Série A), 2014 (Série B) e 2016 (Série C) |
Sport | 5 | 2021, 2018, 2012, 2009 e 2001 (Série A) |
Atlético-GO | 4 | 2024, 2022, 2017 e 2012 (Série A) |
Bahia | 4 | 2021, 2014 e 2003 (Série A) e 2005 (Série B) |
Goiás | 4 | 2023, 2020, 2015 e 2010 (Série A) |
Paraná | 4 | 2018 e 2007 (Série A), 2020 (Série B) e 2021 (Série C) |
Figueirense | 4 | 2016, 2012 e 2008 (Série A) e Série B (2020) |
Gama | 4 | 2002 (Série A), 2008 e 2003 (Série B), 2010 (Série C) |
Joinville-SC | 4 | 2015 (Série A), 2016 e 2004 (Série B), 2018 (Série C) |
Náutico | 4 | 2013 e 2009 (Série A), 2022 e 2017 (Série B) |
Paysandu | 4 | 2005 (Série A), 2018, 2013 e 2006 (Série B) |
Ponte Preta | 4 | 2017, 2013 e 2006 (Série A) e 2024 (Série B) |
Vasco | 4 | 2020, 2015, 2013 e 2008 (Série A) |
Vila Nova | 4 | 2019, 2014, 2011 e 2006 (Série B) |
Boa Esporte-MG | 3 | 2018 e 2015 (Série B) e 2020 (Série C) |
Botafogo | 3 | 2020, 2014 e 2002 (Série A) |
Botafogo-SP | 3 | 2001 (Série A), 2020 e 2002 (Série B) |
Brasilroleta cassino bet365Pelotas-RS | 3 | 2021 (Série B), 2022 e 2011 (Série C) |
Brasiliense | 3 | 2005 (Série A), 2010 (Série B), 2013 (Série C) |
Campinense | 3 | 2009 (Série B), 2022 e 2011 (Série C) |
Fortaleza | 3 | 2006 e 2003 (Série A) e 2009 (Série B) |
Icasa | 3 | 2014 e 2011 (Série B) e 2015 (Série C) |
Ipatinga-MG | 3 | 2008 (Série A), 2012 e 2010 (Série B) |
Londrina | 3 | 2023, 2019 e 2004 (Série B) |
Mogi Mirim-SP | 3 | 2015 e 2004 (Série B) e 2017 (Série C) |
Remo | 3 | 2021, 2007 e 2004 (Série B) |
Santo André | 3 | 2009 (Série A), 2010 (Série B), 2012 (Série C) |
Salgueiro-PE | 3 | 2011 (Série B), 2018 e 2012 (Série C) |
São Caetano | 3 | 2006 (Série A), 2013 (Série B), 2014 (Série C) |
Tupi-MG | 3 | 2016 (Série B), 2018 e 2012 (Série C) |
ASA-AL | 2 | 2013 (Série B) e 2017 (Série C) |
Athletico-PR | 2 | 2024 e 2011 (Série A) |
Bragantino | 2 | 2016 e 2002 (Série B) |
Brusque | 2 | 2024 e 2022 (Série B) |
Caxias-RS | 2 | 2005 (Série B) e 2015 (Série C) |
Confiança | 2 | 2021 (Série B) e 2009 (Série C) |
CRB | 2 | 2012 e 2008 (Série B) |
Ferroviário-CE | 2 | 2024 e 2022 (Série C) |
Guaratinguetá-SP | 2 | 2013 (Série B) e 2016 (Série C) |
Grêmio | 2 | 2004 e 2021 (Série A) |
Grêmio Barueri-SP | 2 | 2012 (Série B) e 2013 (Série C) |
Ceará | 2 | 2022 e 2011 (Série A) |
Chapecoense | 2 | 2021 e 2019 (Série A) |
CSA | 2 | 2019 (Série A), 2022 (Série B) |
Duqueroleta cassino bet365Caxias-RJ | 2 | 2011 (Série B) e 2014 (Série C) |
Guarany-CE | 2 | 2002 (Série B) e 2012 (Série C) |
Ituano | 2 | 2024 e 2007 (Série B) |
Luverdense | 2 | 2017 (Série B) e 2019 (Série C) |
Macaé-RJ | 2 | 2015 (Série B) e 2017 (Série C) |
Marília-SP | 2 | 2008 (Série B) e 2011 (Série C) |
Oeste-SP | 2 | 2020 (Série B) e 2021 (Série C) |
Palmeiras | 2 | 2012 e 2002 (Série A) |
São Bento-SP | 2 | 2019 (Série B) e 2020 (Série C) |
São Raimundo-AM | 2 | 2006 (Série B) e 2010 (Série C) |
Treze-PB | 2 | 2020 e 2014 (Série C) |
Alecrim-RN | 1 | 2010 (Série C) |
Araguaína-TO | 1 | 2011 (Série C) |
Altos-PI | 1 | 2023 (Série C) |
Americano-RJ | 1 | 2002 (Série B) |
Anapolina-GO | 1 | 2005 (Série B) |
Aparecidense | 1 | 2024 (Série C) |
Atlético-AC | 1 | 2019 (Série C) |
Atlético-CE | 1 | 2022 (Série C) |
Atlético-MG | 1 | 2005 (Série A) |
Águiaroleta cassino bet365Marabá-PA | 1 | 2015 (Série C) |
Baraúnas-RN | 1 | 2013 (Série C) |
Betim-MG | 1 | 2013 (Série C) |
Corinthians | 1 | 2007 (Série A) |
Crac-GO | 1 | 2014 (Série C) |
Cruzeiro | 1 | 2019 (Série A) |
Cuiabá | 1 | 2024 (Série A) |
Desportiva-ES | 1 | 2001 (Série B) |
Globo-RN | 1 | 2019 (Série C) |
Grêmio Prudente-SP | 1 | 2010 (Série A) |
Imperatriz-MA | 1 | 2020 (Série C) |
Internacional | 1 | 2016 (Série A) |
Jacuipense-BA | 1 | 2021 (Série C) |
Juazeirense-BA | 1 | 2018 (Série C) |
Madureira-RJ | 1 | 2015 (Série C) |
Manaus | 1 | 2023 (Série C) |
Marcílio Dias-SC | 1 | 2009 (Série C) |
Mixto-MT | 1 | 2009 (Série C) |
Moto Club-MA | 1 | 2017 (Série C) |
Nacional-AM | 1 | 2001 (Série B) |
Operário-PR | 1 | 2022 (Série B) |
Paulista | 1 | 2007 (Série B) |
Pouso Alegre-MG | 1 | 2023 (Série C) |
Rio Branco-AC | 1 | 2013 (Série C) |
River-PI | 1 | 2016 (Série C) |
Santos | 1 | 2023 (Série A) |
São José-RS | 1 | 2024 (Série C) |
Serra-ES | 1 | 2001 (Série B) |
Sergipe | 1 | 2001 (Série B) |
Tombense | 1 | 2023 (Série B) |
Tuna Luso-PA | 1 | 2001 (Série B) |
União Barbarense-SP | 1 | 2005 (Série B) |
União São João-SP | 1 | 2003 (Série B) |
XVroleta cassino bet365Piracicaba-SP | 1 | 2002 (Série B) |
Fontes de referência
O abismo: o Santa Cruz está sem calendário nacional para 2024
Rebaixamentos da Série A no século XXI
Clubes | Númeroroleta cassino bet365rebaixamentos | Anos dos rebaixamentos |
América-MG | 5 | 2023, 2018, 2016, 2011 e 2001 |
Avaí | 5 | 2022, 2019, 2017, 2015 e 2011 |
Coritiba | 5 | 2023, 2020, 2017, 2009 e 2005 |
Sport | 5 | 2021, 2018, 2012, 2009 e 2001 |
Atlético-GO | 4 | 2024, 2022, 2017 e 2012 |
Goiás | 4 | 2023, 2020, 2015 e 2010 |
Vasco | 4 | 2020, 2015, 2013 e 2008 |
Vitória | 4 | 2018, 2014, 2010 e 2004 |
Bahia | 3 | 2021, 2014 e 2003 |
Botafogo | 3 | 2020, 2014 e 2002 |
Criciúma | 3 | 2024, 2014 e 2004 |
Figueirense | 3 | 2016, 2012 e 2008 |
Santa Cruz | 3 | 2016, 2006 e 2001 |
Ponte Preta | 3 | 2017, 2013 e 2006 |
Portuguesa | 3 | 2013, 2008 e 2002 |
Athletico-PR | 2 | 2024 e 2011 |
Ceará | 2 | 2022 e 2011 |
Chapecoense | 2 | 2021 e 2019 |
Guarani | 2 | 2010 e 2004 |
Grêmio | 2 | 2004 e 2021 |
Fortaleza | 2 | 2006 e 2003 |
Juventude | 2 | 2022 e 2007 |
Náutico | 2 | 2013 e 2009 |
Palmeiras | 2 | 2012 e 2002 |
Paraná | 2 | 2018 e 2007 |
América-RN | 1 | 2007 |
Atlético-MG | 1 | 2005 |
Botafogo-SP | 1 | 2001 |
Brasiliense | 1 | 2005 |
Corinthians | 1 | 2007 |
Cruzeiro | 1 | 2019 |
CSA | 1 | 2019 |
Cuiabá | 1 | 2024 |
Gama | 1 | 2002 |
Grêmio Prudente | 1 | 2010 |
Joinville | 1 | 2015 |
Ipatinga | 1 | 2008 |
Internacional | 1 | 2016 |
Paysandu | 1 | 2005 |
Santo André | 1 | 2009 |
Santos | 1 | 2023 |
São Caetano | 1 | 2006 |
Fontes de referência
Coritiba é rebaixado para a série B
Rebaixamentos da Série A ano a ano no Século XXI
Ano | Clube |
2024 | Athetico-PR (17º), Criciúma (18º), Atlético-GO (19º) e Cuiabá (20º) |
2023 | Santos (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e América-MG (20º) |
2022 | Ceará (17º), Atlético-GO (18º), Avaí (19º) e Juventude (20º) |
2021 | Grêmio (17º), Bahia (18º), Sport (19º) e Chapecoense (20º) |
2020 | Vasco (17º), Goiás (18º), Coritiba (19º) e Botafogo (20º) |
2019 | Cruzeiro (17º), CSA (18º), Chapecoense (19º) e Avaí (20º) |
2018 | Sport (17º), América-MG (18º), Vitória (19º) e Paraná Clube (20º) |
2017 | Coritiba (17º), Avaí (18º), Ponte Preta (19º) e Atlético-GO (20º) |
2016 | Internacional (17º), Figueirense (18º), Santa Cruz (19º) e América-MG (20º) |
2015 | Avaí (17º), Vasco (18º), Goiás (19º) e Joinville (20º) |
2014 | Vitória (17º), Bahia (18º), Botafogo (19º) e Criciúma (20º) |
2013 | Portuguesa (17º), Vasco (18º), Ponte Preta (19º) e Náutico (20º) |
2012 | Sport (17º), Palmeiras (18º), Atlético-GO (19º) e Figueirense (20º) |
2011 | Athletico-PR (17º), Ceará (18º), América-MG (19º) e Avaí (20º) |
2010 | Vitória (17º), Guarani (18º), Goiás (19º) e Grêmio Prudente (20º) |
2009 | Coritiba (17º), Santo André (18º), Náutico (19º) e Sport (20º) |
2008 | Figueirense (17º), Vasco (18º), Portuguesa (19º) e Ipatinga (20º) |
2007 | Corinthians (17º), Juventude (18º), Paraná Clube (19º) e América-RN (20º) |
2006 | Ponte Preta (17º), Fortaleza (18º), São Caetano (19º) e Santa Cruz (20º) |
2005 | Coritiba (19º), Atlético-MG (20º), Paysandu (21º) e Brasiliense (22º) |
2004 | Criciúma (21º), Guarani (22º), Vitória (23º) e Grêmio (24º) |
2003 | Fortaleza (23º) e Bahia (24º) |
2002 | Palmeiras (23º), Portuguesa (24º), Gama (25º) e Botafogo (26º) |
2001 | Santa Cruz (25º), América-MG (26º), Botafogo-SP (27º) e Sport (28º) |
Fontes de referência
Atlético-GO perde para o Palmeiras e é rebaixadoroleta cassino bet365forma antecipada no Brasileirão
Rebaixamentos da Série B no século XXI
Clube | Númeroroleta cassino bet365rebaixamentos | Anos dos rebaixamentos |
ABC | 5 | 2023, 2017, 2015, 2009 e 2001 |
Sampaio Corrêa | 4 | 2023, 2018, 2016 e 2002 |
Vila Nova | 4 | 2019, 2014, 2011 e 2006 |
América-RN | 3 | 2014, 2010 e 2004 |
Londrina | 3 | 2023, 2019 e 2004 |
Criciúma | 3 | 2019, 2008 e 2005 |
Guarani | 3 | 2024, 2012 e 2006 |
Paysandu | 3 | 2018, 2013 e 2006 |
Remo | 3 | 2021, 2007 e 2004 |
Boa Esporte-MG | 2 | 2018 e 2015 |
Botafogo-SP | 2 | 2020 e 2002 |
Bragantino | 2 | 2016 e 2002 |
Brusque | 2 | 2024 e 2022 |
CRB | 2 | 2012 e 2008 |
Gama | 2 | 2008 e 2003 |
Icasa | 2 | 2014 e 2011 |
Ipatinga | 2 | 2012 e 2010 |
Ituano | 2 | 2024 e 2007 |
Joinville | 2 | 2016 e 2004 |
Juventude | 2 | 2018 e 2009 |
Mogi Mirim | 2 | 2015 e 2004 |
Náutico | 2 | 2022 e 2017 |
Santa Cruz | 2 | 2017 e 2007 |
Vitória | 2 | 2005 e 2021 |
América-MG | 1 | 2004 |
Anapolina-GO | 1 | 2005 |
ASA-AL | 1 | 2013 |
Americano-RJ | 1 | 2002 |
Bahia | 1 | 2005 |
Brasilroleta cassino bet365Pelotas | 1 | 2021 |
Brasiliense | 1 | 2010 |
Campinense | 1 | 2009 |
Confiança | 1 | 2021 |
CSA | 1 | 2022 |
Caxias-RS | 1 | 2005 |
Desportiva-ES | 1 | 2001 |
Duqueroleta cassino bet365Caxias-RJ | 1 | 2011 |
Figueirense | 1 | 2020 |
Fortaleza | 1 | 2009 |
Guarany-CE | 1 | 2002 |
Guaratinguetá | 1 | 2013 |
Grêmio Baruari | 1 | 2012 |
Luverdense | 1 | 2017 |
Macaé | 1 | 2015 |
Marília-SP | 1 | 2008 |
Nacional-AM | 1 | 2001 |
Oeste-SP | 1 | 2020 |
Operário-PR | 1 | 2022 |
Ponte Preta | 1 | 2024 |
Paulista | 1 | 2007 |
Paraná Clube | 1 | 2020 |
Portuguesa | 1 | 2014 |
Salgueiro | 1 | 2011 |
Serra-ES | 1 | 2001 |
Sergipe | 1 | 2001 |
Santo André | 1 | 2010 |
São Bento | 1 | 2019 |
São Caetano | 1 | 2013 |
São Raimundo-AM | 1 | 2006 |
Tombense | 1 | 2023 |
Tuna Luso-PA | 1 | 2001 |
Tupi | 1 | 2016 |
União Barbarense-SP | 1 | 2005 |
União São João-SP | 1 | 2003 |
XVroleta cassino bet365Piracicaba-SP | 1 | 2002 |
Rebaixamentos da Série B ano a ano no século XXI
Ano | Clubes rebaixados |
2024 | Ponte Preta (17º), Ituano (18º), Brusque (19º) e Guarani (20º) |
2023 | Sampaio Corrêa (17º), Tombense (18º), Londrina (19º) e ABC (20º) |
2022 | CSA (17º), Brusque (18º), Operário-PR (19º) e Náutico (20º) |
2021 | Remo (17º), Vitória (18º), Confiança (19º) e Brasilroleta cassino bet365Pelotas (20º) |
2020 | Figueirense (17º), Paraná Clube (18º), Botafogo-SP (19º) e Oeste-SP (20º) |
2019 | Londrina (17º), São Bento (18º), Criciúma (19º) e Vila Nova (20º) |
2018 | Paysandu (17º), Sampaio Corrêa (18º), Juventude (19º) e Boa Esporte-MG (20º) |
2017 | Luverdense (17º), Santa Cruz (18º), ABC (19º) e Náutico (20º) |
2016 | Joinville (17º), Tupi (18º), Bragantino (19º) e Sampaio Corrêa (20º) |
2015 | Macaé (17º), ABC (18º), Boa Esporte-MG (19º) e Mogi Mirim (20º) |
2014 | América-RN (17º), Icasa (18º), Vila Nova (19º) e Portuguesa (20º) |
2013 | Guaratinguetá-SP (17º), Paysandu (18º), São Caetano (19º) e ASA-AL (20º) |
2012 | CRB (17º), Guarani (18º), Ipatinga (19º) e Grêmio Baruari (20º) |
2011 | Icasa (17º), Vila Nova (18º), Salgueiro (19º) e Duqueroleta cassino bet365Caxias (20º) |
2010 | Brasiliense (17º), Santo André (18º), Ipatinga (19º) e América-RN (20º) |
2009 | Juventude (17º), Fortaleza (18º), Campinense (19º) e ABC (20º) |
2008 | Marília-SP (17º), Criciúma (18º), Gama (19º) e CRB (20º) |
2007 | Paulista (17º), Santa Cruz (18º), Remo (19º) e Ituano (20º) |
2006 | Paysandu (17º), Guarani (18º), São Raimundo-AM (19º) e Vila Nova (20º) |
2005 | Vitória (17º), Bahia (18º), Anapolina (19º), União Barbarense (20º), Criciúma (21º) e Caxias (22º) |
2004 | América-RN (19º), Remo (20º), América-MG (21º), Joinville-SC (22º), Mogi Mirim-SP (23º) e Londrina-PR (24º) |
2003 | Gama-DF (23º) e União São João-SP (24º) |
2002 | Americano-RJ (21º), Botafogo-SP (22º), Sampaio Corrêa (23º), Guarany-CE (24º), XVroleta cassino bet365Piracicaba-SP (25º) e Bragantino (26º) |
2001 | Tuna Luso-PA (23º), Sergipe (24º), Desportiva-ES (25º), ABC (26º), Nacional-AM (27º) e Serra-ES (28º) |
Fontes de referência
Guarani e Ponte Preta têm pior aproveitamento do século
Rebaixamentos da Série C no século XXI
Clubes | Númeroroleta cassino bet365rebaixamentos | Anos |
América-RN | 2 | 2023 e 2016 |
Brasilroleta cassino bet365Pelotas-RS | 2 | 2022 e 2011 |
Campinense-PB | 2 | 2022 e 2011 |
Sampaio Corrêa | 2 | 2024 e 2009 |
Ferroviário-CE | 2 | 2024 e 2022 |
Salgueiro-PE | 2 | 2018 e 2012 |
Treze-PB | 2 | 2020 e 2014 |
Tupi-MG | 2 | 2018 e 2012 |
ABC | 1 | 2019 |
Alecrim-RN | 1 | 2010 |
Araguaína-TO | 1 | 2011 |
ASA-AL | 1 | 2017 |
Altos-PI | 1 | 2023 |
Aparecidense | 1 | 2024 |
Atlético-AC | 1 | 2019 |
Atlético-CE | 1 | 2022 |
Águiaroleta cassino bet365Marabá-PA | 1 | 2015 |
Baraúnas-RN | 1 | 2013 |
Betim-MG | 1 | 2013 |
Boa Esporte-MG | 1 | 2020 |
Brasiliense | 1 | 2013 |
Caxias-RS | 1 | 2015 |
Confiança-SE | 1 | 2009 |
Crac-GO | 1 | 2014 |
Duqueroleta cassino bet365Caxias-RJ | 1 | 2014 |
Icasa-CE | 1 | 2015 |
Imperatriz-MA | 1 | 2020 |
Gama-DF | 1 | 2010 |
Guaratinguetá-SP | 1 | 2016 |
Globo-RN | 1 | 2019 |
Guarany-CE | 1 | 2012 |
Grêmio Barueri-SP | 1 | 2013 |
Jacuipense-BA | 1 | 2021 |
Joinville-SC | 1 | 2018 |
Juazeirense-BA | 1 | 2018 |
Juventude | 1 | 2010 |
Luverdense-MT | 1 | 2019 |
Macaé-RJ | 1 | 2017 |
Madureira-RJ | 1 | 2015 |
Manaus | 1 | 2023 |
Marcílio Dias-SC | 1 | 2009 |
Marília-SP | 1 | 2011 |
Mixto-MT | 1 | 2009 |
Mogi Mirim-SP | 1 | 2017 |
Moto Club-MA | 1 | 2017 |
Oeste-SP | 1 | 2021 |
Paraná Clube | 1 | 2021 |
Portuguesa-SP | 1 | 2016 |
Pouso Alegre-MG | 1 | 2023 |
Rio Branco-AC | 1 | 2013 |
River-PI | 1 | 2016 |
Santa Cruz | 1 | 2021 |
Santo André-SP | 1 | 2012 |
São Bento-SP | 1 | 2020 |
São Caetano-SP | 1 | 2014 |
São José-RS | 1 | 2024 |
São Raimundo-AM | 1 | 2010 |
Rebaixamentos da Série C ano a ano no século XXI
Ano | Clubes rebaixados |
2024 | Sampaio Corrêa (17º), Aparecidense-GO (18º), Ferroviário-CE (19º) e São José-RS (20º) |
2023 | Manaus (17º), América-RN (18º), Altos-PI (19º) e Pouso Alegre-MG (20º) |
2022 | Atlético-CE (17º), Brasilroleta cassino bet365Pelotas-RS (18º), Ferroviário-CE (19º) e Campinense-PB (20º) |
2021 | Paraná Clube (17º), Jacuipense-BA (18º), Santa Cruz (19º) e Oeste-SP (20º) |
2020 | Treze-PB (17º), São Bento-SP (18º), Boa Esporte-MG (19º) e Imperatriz-MA (20º) |
2019 | ABC (17º), Globo-RN (18º), Luverdense-MT (19º) e Atlético-AC (20º) |
2018 | Tupi-MG (17º), Juazeirense-BA (18º), Salgueiro-PE (19º) e Joinville (20º) |
2017 | Moto Club-MA (17º), Macaé-RJ (18º), Mogi Mirim-SP (19º) e ASA-AL (20º) |
2016 | América-RN (17º), Portuguesa-SP (18º), River-PI (19º) e Guaratinguetá-SP (20º) |
2015 | Águiaroleta cassino bet365Marabá-PA (17º), Madureira-RJ (18º), Caxias-RS (19º) e Icasa-CE (20º) |
2014 | São Caetano-SP (17º), Treze-PB (18º), Crac-GO (19º) e Duqueroleta cassino bet365Caxias-RJ (20º) |
2013 | Betim-MG (8º)*, Brasiliense (17º), Grêmio Barueri-SP (19º), Baraúnas-RN (20º) e Rio Branco-AC (21º) |
2012 | Salgueiro-PE (17º), Santo André (18º), Guarany-CE (19º) e Tupi-MG (20º) |
2011 | Campinense-PB (17º), Marília-SP (18º), Brasilroleta cassino bet365Pelotas-RS (19º) e Araguaína-TO (20º) |
2010 | Alecrim-RN (17º), Juventude (18º), Gama-DF (19º) e São Raimundo-AM (20º) |
2009 | Sampaio Corrêa (17º), Mixto-MT (18º), Confiança-SE (19º) e Marcílio Dias-SC (20º) |
Fontes de referência
Sampaio Corrêa é rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro
Veja também