Enquanto o timeblaze jogo do diamantefutebol tenta retornar à Série A, a diretoria do Botafogo lutablaze jogo do diamanteoutra frente contra uma ameaça ao futuro do clube: os quase R$ 100 milhõesblaze jogo do diamantedívidas trabalhistas que podem ficar ainda mais forablaze jogo do diamantecontrole. O ge teve acesso à listablaze jogo do diamantecredores do Alvinegro no extinto Ato Trabalhista e mostra jogadores e treinadores que estão na filablaze jogo do diamantecobrança.
São nomes que defenderam as cores alvinegras nos últimos 20 ou quase 30 anos. Jogadores, técnicos e outras figuras que faziam o dia a dia do clube funcionar. A reportagem limitou a lista a ex-funcionários do futebol que ainda têm algo a receber.
Entre as caras conhecidas pela torcida, o técnico Cuca puxa a fila, com maisblaze jogo do diamanteR$ 3,5 milhões pendentes. A relação conta com ídolos, como Túlio Maravilha. Mas também há atletas desconhecidos, entre eles alguns que nem sequer subiram para jogar pelo time profissional.
Alémblaze jogo do diamanteex-atletas e técnicos, o clube deve quase R$ 4 milhões a outros funcionários, como membrosblaze jogo do diamantecomissões técnicas, e quase R$ 25 milhões ao poder público e a sindicatos ligados aos trabalhadores.
Tendo o último mêsblaze jogo do diamantemaio como referência, o documento a que a reportagem teve acesso aponta R$ 88 milhõesblaze jogo do diamantecobranças, mas o clube já tinha pouco maisblaze jogo do diamanteR$ 10 milhões "reservados para pagamento futuro". Individualmente, os valoresblaze jogo do diamantecada processo vãoblaze jogo do diamantepouco maisblaze jogo do diamanteR$ 500 até cifras que passam dos R$ 20 milhões.
Diego Loureiro foi o destaque do Botafogo no empateblaze jogo do diamante0 a 0 com o Cruzeiro
A conta pode se aproximar mais dos R$ 100 milhões porque o Ato Trabalhista computa apenas as dívidas anteriores a 2014, quando o acordo foi assinado. Ou seja, todos os contratos trabalhistas não pagos dos últimos sete anos entrarão no cálculo que está sendo feito pela Justiça.
Relembre o caso
Após atrasar parcelas e ser excluído do Ato, o Botafogo teve imposto pela Justiça do Trabalho o "Regime Especialblaze jogo do diamanteExecução Forçada", modelo que,blaze jogo do diamanteacordo com o clube, poderia até decretar o encerramento das atividades. A diretoria conseguiu apelar no tribunal e, agora, está na reta final do prazo para apresentar um novo plano para o pagamento dessa dívida.
Veja abaixo a lista dos credores ligados ao futebol do Botafogo e quanto cada um tem a receber.
Credores do futebol do Botafogo
Nome | Posição/função | Período no clube | Valor da dívida |
Cuca | treinador | 2006-2008 | R$ 3.678.437,96 |
Lucas | lateral | 2011-2014 | R$ 3.381.800,00 |
Bolívar | zagueiro | 2013-2014 | R$ 3.381.800,00 |
Fábio Ferreira | zagueiro | 2010-2012 | R$ 2.733.417,65 |
Éverton | meia | 2011 | R$ 2.277.554,52 |
Fahel | volante | 2009-2010 | R$ 2.195.181,79 |
Edílson | lateral | 2013-2014 | R$ 1.938.000,00 |
Leandro Guerreiro | volante | 2007-2010 | R$ 1.804.459,46 |
Túlio Guerreiro | volante | 2003-2004 e 2007-2008 | R$ 1.761.144,04 |
Max | goleiro | 2002-2008 | R$ 1.623.372,64 |
Victor Simões | atacante | 2009-2010 | R$ 1.467.933,34 |
Gil | atacante | 2008 | R$ 1.459.521,11 |
Triguinho | lateral | 2008 | R$ 1.227.070,30 |
Antônio Carlos | zagueiro | 2010-2012 | R$ 1.222.389,57 |
Leandro Carvalho | meia | 2003-2006 | R$ 1.144.095,32 |
Iran | lateral | 2007-2008 | R$ 1.133.288,00 |
Joilson | lateral | 2005-2007 | R$ 1.116.330,13 |
Lopes | goleiro | 2003-2009 | R$ 930.286,33 |
Lúcio Flávio | meia | 2006-2008 e 2009-2010 | R$ 911.364,53 |
Jorginho Paulista | lateral | 2004 | R$ 875.392,75 |
Gabriel | volante | 2012-2014 | R$ 868.000,00 |
Alessandro | lateral | 2007-2011 | R$ 790.888,96 |
Renato Cajá | meia | 2010 | R$ 747.433,31 |
Rafael Marques | zagueiro | 2004-2007 | R$ 649.159,89 |
Thiaguinho | meia | 2008-2009 | R$ 642.810,33 |
Guilherme Alves | atacante | 2005 | R$ 534.500,47 |
Tony | zagueiro | 2000 | R$ 484.646,95 |
Jean Coral | atacante | 2009 | R$ 481.044,85 |
Amaral | volante | 2012 | R$ 476.463,12 |
Júlio César | lateral | 2013-2014 | R$ 468.000,00 |
Asprilla | zagueiro | 2005-2006 | R$ 414.541,61 |
Marcelinho | atacante | 2005-2007 | R$ 349.113,87 |
Felipe Saad | zagueiro | 2006 | R$ 261.589,11 |
Jefferson Feijão | atacante | 2006 | R$ 246.672,84 |
Emerson Nunes | zagueiro | 2008-2009 | R$ 256.660,66 |
Bruno Cortez | lateral | 2011 | R$ 207.498,69 |
Alex | goleiro | 1995-1997 e 2001 | R$ 191.307,02 |
Igor | lateral | 2007 | R$ 185.022,92 |
Túlio Maravilha | atacante | 1994-1996 e 1998 e 2000 | R$ 164.787,15 |
Felipe Menezes | meia | 2011-2012 | R$ 161.961,27 |
Levir Culpi | treinador | 2003-2004 | R$ 158.611,76 |
Alexandre Oliveira | atacante | 2011 | R$ 129.806,59 |
Cesinha | lateral | 2005 | R$ 123.063,18 |
Bruno Mendes | atacante | 2012 | R$ 120.547,75 |
Herrera | atacante | 2010-2012 | R$ 112.483,38 |
Marcos Leandro | goleiro | 2008 | R$ 82.763,82 |
Rodrigo | goleiro | 2010-2013 | R$ 75.996,31 |
Adriano Felício | meia | 2007-2008 | R$ 69.929,61 |
Kléber | goleiro | 2001-2002 | R$ 59.562,67 |
Rodrigão | atacante | 2002 | R$ 55.090,76 |
Luciano Almeida | lateral | 2007-2008 | R$ 32.840,57 |
Lúcio Bala | atacante | 2002 | R$ 29.815,85 |
Bruno Heleno | lateral | 2002 | R$ 20.551,98 |
Brinner | zagueiro | 2012 | R$ 14.493,44 |
- Spotify - Ouça aqui!
- Google Podcasts - Ouça aqui!
- Apple Podcasts - Ouça aqui!
- Pocket Casts - Ouça aqui!
- ▶️ Clique e aperte o play ▶️