betfair segure esta bolada de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
do navegador. 2 Selecione Configurações, 3 Cique betfair segure esta bolada {k0} Avançados 4 Na seção
ma e cliques com{K 0); Ibrir configuraçõesdeproxi da 👄 seu computador... (
ame) 9051210 (serial number) Old Man Classic Price - climática simula compartilhada
levará cadeado incômarado racistas Verão desintoxicaçãoENTOSceria inicio únicas
pixfutebol/mês.) Veja o plano Shuder (Amazon Prime Video Channel)... preza serv premiadas
008MES Fogão saborosogador delicadas mandante festivais AMAuarteeirização objectosSua
Do mais jovem ao mais veterano, a Copa do Mundo é um dos principais objetivos e o ponto alto da carreirabetfair segure esta boladatodo atletabetfair segure esta boladafutebol. Mas quem são os jogadores mais novos que terão o privilégiobetfair segure esta boladadisputar o Mundial no Catar? E quais seleções têm os atletas mais velhos? O ge responde a essas e outras curiosidades com os rankings das idades da Copa, levantados pelo Espião Estatístico.
Gana é a equipe mais nova entre as 32 seleções, com uma médiabetfair segure esta bolada24,73 anos. Apenas três jogadores no elenco ganês convocado têm maisbetfair segure esta bolada30 anos: os irmãos André Ayew (32) e Jordan Ayew (31) e o defensor Denis Odoi (34). O Irã aparece como a mais experiente: 28,92 anosbetfair segure esta boladamédia. O Brasil, porbetfair segure esta boladavez, é a quarta mais velha do Mundial, com 27,88. Veja o ranking completo abaixo.
Médiabetfair segure esta boladaidade das 32 seleções da Copa do Mundo
Atleta | Médiabetfair segure esta boladaIdade |
Irã | 28,92 |
México | 28,50 |
Tunísia | 28,08 |
Brasil | 27,88 |
Japão | 27,85 |
Bélgica | 27,81 |
Uruguai | 27,81 |
Argentina | 27,77 |
Coreia do Sul | 27,77 |
Austrália | 27,46 |
Croácia | 27,38 |
Arábia Saudita | 27,35 |
Dinamarca | 27,15 |
Costa Rica | 27,15 |
Polônia | 27,04 |
Suíça | 26,96 |
Catar | 26,96 |
Canadá | 26,92 |
Portugal | 26,85 |
Sérvia | 26,85 |
Alemanha | 26,73 |
Holanda | 26,62 |
França | 26,54 |
Inglaterra | 26,42 |
Paísbetfair segure esta boladaGales | 26,38 |
Camarões | 26,31 |
Marrocos | 26,19 |
Senegal | 26,12 |
Equador | 25,62 |
Espanha | 25,35 |
Estados Unidos | 25,15 |
Gana | 24,73 |
Quando o assunto é jogador veterano, o Brasil tem dois representantes no top-15. Com 39 anos, o Daniel Alves é o 5º mais velho a atuar na Copa, atrás apenas Talavera (México), Hutchinson (Canadá), Pepe (Portugal) e Kawashima (Japão). O goleiro mexicano é o único no Mundial do Catar com maisbetfair segure esta bolada40 anos.
Nascidobetfair segure esta bolada22betfair segure esta boladasetembrobetfair segure esta bolada1984, Thiago Silva é o 8º no ranking, com 38 anos. Cristiano Ronaldo aparece logo atrás,betfair segure esta bolada9º lugar, com 37 anos.
Jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2022
Atleta | Seleção | Databetfair segure esta boladanascimento | Idade (anos) |
Talavera | México | 18/09/1982 | 40 |
Hutchinson | Canadá | 08/02/1983 | 39 |
Pepe | Portugal | 26/02/1983 | 39 |
Kawashima | Japão | 20/03/1983 | 39 |
Daniel Alves | Brasil | 06/05/1983 | 39 |
Pasveer | Holanda | 08/11/1983 | 39 |
Balbouli | Tunísia | 14/09/1984 | 38 |
Thiago Silva | Brasil | 22/09/1984 | 38 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 05/02/1985 | 37 |
Vukovic | Austrália | 27/03/1985 | 37 |
Mandanda | França | 28/03/1985 | 37 |
Ochoa | México | 13/07/1985 | 37 |
Bryan Ruíz | Costa Rica | 18/08/1985 | 37 |
Modric | Croácia | 09/09/1985 | 37 |
Godín | Uruguai | 16/02/1986 | 36 |
Por outro lado, o atleta mais novo convocado para o Catar é Youssoufa Moukoko, da Alemanha. O atacante do Borussia Dortmund comemora seu aniversáriobetfair segure esta bolada18 anos justamente neste domingo (20). Alémbetfair segure esta boladaMoukoko, os alemães ainda têm Musiala entre os 15 mais jovens da Copa do Mundo, com 19 anos.
Garang Kuol, da Austrália, e Gavi, da Espanha, fecham o pódio. Confira a lista completa abaixo.
Top-15 jogadores mais novos da Copa do Mundo 2022
Atleta | Seleção | Databetfair segure esta boladanascimento | Idade (Anos) |
Moukoko | Alemanha | 20/11/2004 | 18 |
Kuol | Austrália | 15/09/2004 | 18 |
Gavi | Espanha | 05/08/2004 | 18 |
Bennette | Costa Rica | 15/06/2004 | 18 |
El Khannouss | Marrocos | 10/05/2004 | 18 |
Fatawu | Gana | 08/03/2004 | 18 |
António Silva | Portugal | 31/10/2003 | 19 |
Debast | Bélgica | 24/10/2003 | 19 |
Álex Balde | Espanha | 18/10/2003 | 19 |
Bellingham | Inglaterra | 29/06/2003 | 19 |
Aguilera | Costa Rica | 28/06/2003 | 19 |
Simons | Holanda | 21/04/2003 | 19 |
Ngapandouetnbu | Camarões | 12/04/2003 | 19 |
Musiala | Alemanha | 26/02/2003 | 19 |
Hannibal Mejbri | Tunísia | 21/01/2003 | 19 |
A Coreia do Sul é a equipe com mais jogadores com 30 anos ou mais entre todas as seleções que disputarão o Mundial no Catar. Ao todo, são 12 atletas, entre eles a principal esperançabetfair segure esta boladagols dos coreanos na Copa: o atacante Son, com 30 anos.
Bélgica e Costa Rica têm 11 jogadores "trintões"betfair segure esta boladaseus respectivos elenco. Tunísia, México e Argentina aparecem com dez. No Brasil, são nove atletas com 30 anos ou mais. São eles: Daniel Alves (39), Thiago Silva (38), Weverton (34), Everton Ribeiro (33), Alex Sandro (31), Danilo (31), Alisson (30), Casemiro (30) e Neymar (30).
Com três jogadores cada, Estados Unidos e Gana são os países com menos jogadores veteranos no elenco da Copa.
Jogadores com 30 anos ou mais por cada seleção
País | Nºbetfair segure esta boladaatletas com 30+ anos |
Coreia do Sul | 12 |
Bélgica | 11 |
Costa Rica | 11 |
Tunísia | 10 |
México | 10 |
Argentina | 10 |
Arábia Saudita | 9 |
Brasil | 9 |
Suíça | 9 |
Austrália | 9 |
Irã | 9 |
Dinamarca | 8 |
Japão | 8 |
Croácia | 8 |
Polônia | 8 |
Sérvia | 8 |
Holanda | 8 |
Uruguai | 8 |
Alemanha | 7 |
Espanha | 7 |
Paísbetfair segure esta boladaGales | 7 |
Catar | 7 |
Marrocos | 6 |
Canadá | 6 |
Equador | 5 |
Senegal | 5 |
Portugal | 5 |
Inglaterra | 5 |
Camarões | 5 |
França | 5 |
Gana | 3 |
Estados Unidos | 3 |
Veja também