Taça das Favelas PB 2024: confira a tabela completa da competição

Competição terminou com os títulos do 4https pixbet com apkOutubro no feminino e do Gadanhe no masculino

Por Redação do ge — João Pessoa


A Taça das Favelas PB 2024 terminou. O timehttps pixbet com apk4https pixbet com apkOutubro foi campeão no feminino, enquanto o Gadanhe venceu no masculino. E a Rede Paraíba acompanhouhttps pixbet com apkperto as emoções finais da competição que movimentou o futebol amador do estado.

4https pixbet com apkOutubro venceu a competição no feminino — Foto: Wellington Faustino/ge

https pixbet com apk Confira a tabela da Taça das Favelas 2024

Feminino

Grupo A

  • 03.ago (sáb) | 8h | Mandacaru 3 x 0 Colinas do Sul 2 (CT Ivan Tomaz)
  • 03.ago (sáb) | 9h10 | Paratibe 2 x 1 São Luiz (CT Ivan Tomaz)
  • 03.ago (sáb) | 10h20 | São Luiz 3 x 0 Colinas do Sul 2 (CT Ivan Tomaz)
  • 03.ago (sáb) | 11h40 | Mandacaru 0 x 1 Paratibe (CT Ivan Tomaz)
  • 03.ago (sáb) | 15h | São Luiz 0 x 1 Mandacaru (CT Ivan Tomaz)
  • 03.ago (sáb) | 16h10 | Colinas do Sul 2 0 x 2 Paratibe (CT Ivan Tomaz)

Grupo B

  • 04.ago (dom) | 8h | João Paulo II 2 x 0 Grotão (CT Ivan Tomaz)
  • 04.ago (dom) | 9h10 | Irmã Dulce 0 x 4 4https pixbet com apkOutubro (CT Ivan Tomaz)
  • 04.ago (dom) | 10h20 | 4https pixbet com apkOutubro 1 x 0 Grotão (CT Ivan Tomaz)
  • 04.ago (dom) | 11h40 | João Paulo II 2 x 1 Irmã Dulce (CT Ivan Tomaz)
  • 04.ago (dom) | 15h | 4https pixbet com apkOutubro 4 x 1 João Paulo II (CT Ivan Tomaz)
  • 04.ago (dom) | 16h10 | Grotão 4 x 0 Irmã Dulce (CT Ivan Tomaz)

Semifinais

— Foto: Arte: Cisco Nobre/ge

Disputa do 3° lugar

— Foto: Arte: Cisco Nobre/ge

Final

— Foto: Arte: Cisco Nobre/ge

Masculino

Grupo A

  • 06.jul (sáb) | 8h | Jardim Itabaiana 3 x 0 Bela Vista (CT Ivan Tomaz)
  • 06.jul (sáb) | 9h10 | Nova Mangabeira 0 x 0 Ilha do Bispo (CT Ivan Tomaz)
  • 06.jul (sáb) | 10h20 | Ilha do Bispo 0 x 2 Bela Vista (CT Ivan Tomaz)
  • 06.jul (sáb) | 11h40 | Jardim Itabaiana 2 x 0 Nova Mangabeira (CT Ivan Tomaz)
  • 06.jul (sáb) | 15h | Ilha do Bispo 0 x 0 Jardim Itabaiana (CT Ivan Tomaz)
  • 06.jul (sáb) | 16h10 | Bela Vista 0 x 0 Nova Mangabeira (CT Ivan Tomaz)

Grupo B

  • 07.jul (dom) | 8h | Tieta 0 x 3 Muçumagro (CT Ivan Tomaz)
  • 07.jul (dom) | 9h10 | São Rafael 0 x 1 Bairro das Indústrias (CT Ivan Tomaz)
  • 07.jul (dom) | 10h20 | Bairro das Indústrias 0 x 0 Muçumagro (CT Ivan Tomaz)
  • 07.jul (dom) | 11h40 | Tieta 2 x 0 São Rafael (CT Ivan Tomaz)
  • 07.jul (dom) | 15h | Bairro das Indústrias 0 x 0 Tieta (CT Ivan Tomaz)
  • 07.jul (dom) | 16h10 | Muçumagro 3 x 1 São Rafael (CT Ivan Tomaz)

Grupo C

  • 13.jul (sáb) | 8h | Irmã Dulce 2 x 1 Jardim Veneza (CT Ivan Tomaz)
  • 13.jul (sáb) | 9h10 | São Luiz 0 x 2 Aratu (CT Ivan Tomaz)
  • 13.jul (sáb) | 10h20 | Aratu 1 x 1 Jardim Veneza (CT Ivan Tomaz)
  • 13.jul (sáb) | 11h40 | Irmã Dulce 2 x 2 São Luiz (CT Ivan Tomaz)
  • 13.jul (sáb) | 15h | Aratu 0 x 1 Irmã Dulce (CT Ivan Tomaz)
  • 13.jul (sáb) | 16h10 | Jardim Veneza 2 x 0 São Luiz (CT Ivan Tomaz)

Grupo D

  • 14.jul (dom) | 8h | Colinas do Sul 2 0 x 1 Comunidade do S. (CT Ivan Tomaz)
  • 14.jul (dom) | 9h10 | Riachinho 0 x 0 São José (CT Ivan Tomaz)
  • 14.jul (dom) | 10h20 | São José 1 x 0 Comunidade do S. (CT Ivan Tomaz)
  • 14.jul (dom) | 11h40 | Colinas do Sul 2 0 x 0 Riachinho (CT Ivan Tomaz)
  • 14.jul (dom) | 15h | São José 1 x 2 Colinas do Sul 2 (CT Ivan Tomaz)
  • 14.jul (dom) | 16h10 | Comunidade do S. 0 x 1 Riachinho (CT Ivan Tomaz)

Grupo E

  • 20.jul (sáb) | 8h | Balcão 0 x 1 João Paulo II (CT Ivan Tomaz)
  • 20.jul (sáb) | 9h10 | Mandacaru 1 x 0 Laranjeiras/Colibris (CT Ivan Tomaz)
  • 20.jul (sáb) | 10h20 | Laranjeiras/Colibris 0 x 2 João Paulo II (CT Ivan Tomaz)
  • 20.jul (sáb) | 11h40 | Balcão 0 x 1 Mandacaru (CT Ivan Tomaz)
  • 20.jul (sáb) | 15h | Laranjeiras/Colibris 1 x 1 Balcão (CT Ivan Tomaz)
  • 20.jul (sáb) | 16h10 | João Paulo II 1 x 2 Mandacaru (CT Ivan Tomaz)

Grupo F

  • 21.jul (dom) | 8h | Santa Bárbara 1 x 1 Manacá (CT Ivan Tomaz)
  • 21.jul (dom) | 9h10 | 4https pixbet com apkOutubro 1 x 0 Taipa (CT Ivan Tomaz)
  • 21.jul (dom) | 10h20 | Taipa 0 x 0 Manacá (CT Ivan Tomaz)
  • 21.jul (dom) | 11h40 | Santa Bárbara 0 x 5 4https pixbet com apkOutubro (CT Ivan Tomaz)
  • 21.jul (dom) | 15h | Taipa 4 x 0 Santa Bárbara (CT Ivan Tomaz)
  • 21.jul (dom) | 16h10 | Manacá 0 x 0 4https pixbet com apkOutubro (CT Ivan Tomaz)

Grupo G

  • 27.jul (sáb) | 8h | Nova Canaã 0 x 5 Alto do Mateus (CT Ivan Tomaz)
  • 27.jul (sáb) | 9h10 | Matinha 1 x 0 Trindade (CT Ivan Tomaz)
  • 27.jul (sáb) | 10h20 | Trindade 2 x 0 Alto do Mateus (CT Ivan Tomaz)
  • 27.jul (sáb) | 11h40 | Nova Canaã 0 x 2 Matinha (CT Ivan Tomaz)
  • 27.jul (sáb) | 15h | Trindade 10 x 0 Nova Canaã (CT Ivan Tomaz)
  • 27.jul (sáb) | 16h10 | Alto do Mateus 1 x 0 Matinha (CT Ivan Tomaz)

Grupo H

  • 28.jul (dom) | 8h | Timbó 2 x 1 Grotão (CT Ivan Tomaz)
  • 28.jul (dom) | 9h10 | Rua da Mata 0 x 2 Gadanhe (CT Ivan Tomaz)
  • 28.jul (dom) | 10h20 | Gadanhe 0 x 0 Grotão (CT Ivan Tomaz)
  • 28.jul (dom) | 11h40 | Timbó 1 x 2 Rua da Mata (CT Ivan Tomaz)
  • 28.jul (dom) | 15h | Gadanhe 0 x 0 Timbó (CT Ivan Tomaz)
  • 28.jul (dom) | 16h10 | Grotão 0 x 1 Rua da Mata (CT Ivan Tomaz)

Oitavashttps pixbet com apkfinal

  • 17.ago (sáb) | 8h | Jardim Itabaiana 0 (2) x (3) 0 Bairro das Indústrias
  • 17.ago (sáb) | 9h | Bela Vista 0 (1) x (3) 0 Muçumagro
  • 17.ago (sáb) | 10h | Irmã Dulce 0 (2) x (0) 0 Colinas do Sul 2
  • 17.ago (sáb) | 11h | Riachinho 4 x 0 Jardim Veneza
  • 17.ago (sáb) | 14h | Mandacaru 1 x 0 Taipa
  • 17.ago (sáb) | 15h | 4https pixbet com apkOutubro 1 x 0 João Paulo II
  • 17.ago (sáb) | 16h | Trindade 0 x 3 Gadanhe
  • 17.ago (sáb) | 17h | Rua da Mata 1 x 0 Alto do Mateus

Quartashttps pixbet com apkfinal

  • 18.ago (dom) | 8h | Bairro das Indústrias 1(0) x (2)1 Muçumagro
  • 18.ago (dom | 9h | Irmã Dulce 4 x 5 Riachinho
  • 18.ago (dom) | 10h | Mandacaru 0 x 1 4https pixbet com apkOutubro
  • 18.ago (dom) | 11h | Gadanhe 1(2) x (1)1 Rua da Mata

Semifinais

— Foto: Cisco Nobre/ge

Disputa do 3° lugar

— Foto: Arte: Cisco Nobre/ge

Final

— Foto: Arte: Cisco Nobre/ge