Gonçalo Ramos,blazer apostas onlinePortugal, é o mais jovem a fazer três golsblazer apostas onlinemata-matablazer apostas onlineCopa desde Pelé

Atacante se tornou o quinto atleta mais novo a marcar um hat-trick na história dos Mundiais, contabilizando todas as fases; veja o levantamento completo

Por João Guerra e Roberto Maleson — Rioblazer apostas onlineJaneiro


Em seu primeiro jogo como titularblazer apostas onlinePortugal, Gonçalo Ramos já marcou o nome na história das Copas. O atacante teve atuaçãoblazer apostas onlinegala e conduziu a goleada histórica dos portugueses por 6 a 1 sobre a Suíça nesta terça-feira, com três gols e uma assistência. Com isso, o atleta se tornou o mais jovem a marcar um hat-trickblazer apostas onlineuma partidablazer apostas onlinemata-mata do Mundial desde Pelé,blazer apostas online1958.

Gonçalo Ramos comemora o golblazer apostas onlinePortugal x Suíça — Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Gonçalo balançou as redes contra os suíços no estádio Lusail, com 21 anos, cinco meses, e 15 dias. O Rei marcou três gols na vitória por 5 a 2 sobre a França nas semifinais da Copablazer apostas online1958, com 17 anos, oito meses, e um dia. Contabilizando todas as fasesblazer apostas onlinetodas as edições do Mundial, o atacante português se tornou o quinto mais jovem a anotar um hat-trickblazer apostas onlineCopas do Mundo, atrás apenasblazer apostas onlineEdmund Conen (Alemanha), Bert Patenaude (Estados Unidos), Flórián Albert (Hungria), alémblazer apostas onlinePelé.

Os golsblazer apostas onlinePortugal 6 x 1 Suíça, pelas oitavasblazer apostas onlinefinal da Copa do Mundo 2022, no sportv

Esta foi a quarta vez que um jogadorblazer apostas onlinePortugal anotou três golsblazer apostas onlineum mesmo jogoblazer apostas onlineMundiais. Alémblazer apostas onlineGonçalo Ramos, Eusébio (1966), Pauleta (2002) e Cristiano Ronaldo (2018) já conseguiram o grande feitoblazer apostas onlineCopas.

CR7 marcou o seu hat-trick no empateblazer apostas online3 a 3 com a Espanha, pela primeira rodada da faseblazer apostas onlinegrupos da Copablazer apostas online2018. O astro, inclusive, começou o duelo desta terça-feira contra a Suíça no bancoblazer apostas onlinereservas e deu lugar justamente a Gonçalo. Essa foi a primeira vez na história que Ronaldo não começou uma partidablazer apostas onlinePortugalblazer apostas onlineCopas do Mundo como titular.

A Alemanha é a seleção com mais hat-tricks na história, com sete. Agora, Portugal se junta a Argentina e Hungria na segunda posição do ranking das seleções, com quatro cada. Veja a lista completa dos países abaixo:

Nºblazer apostas onlinehat-tricks por país

País Nºblazer apostas onlinehat-tricks
Alemanha 7
Portugal 4
Argentina 4
Hungria 4
Brasil 3
Polônia 3
Uruguai 3
Inglaterra 3
Suécia 2
Suíça 2
Tchecoslováquia 2
França 2
Espanha 2
Áustria 2
Itália 2
Estados Unidos 1
Turquia 1
Dinamarca 1
Rússia 1
União Soviética 1
Holanda 1
Iugoslávia 1
Peru 1
Cristiano Ronaldo comemora umblazer apostas onlineseus três golsblazer apostas onlinePortugal 3 x 3 Espanha — Foto: Hannah McKay/Reuters

Alémblazer apostas onlinePelé, há mais dois brasileiros na lista completa levantada pelo Espião Estatístico: Leônidas da Silva e Ademir Menezes. O "Diamante Negro" foi o primeiro a conseguir o feito, na ediçãoblazer apostas online1938, no triunfo por 6 a 5 sobre a Polônia, pelas oitavasblazer apostas onlinefinal. O "Queixada", porblazer apostas onlinevez, marcou quatro gols na goleada do Brasil sobre a Suécia por 7 a 1, no Maracanã, na primeira rodada da fase final do Mundialblazer apostas online1958.

Ao todo, 49 atletas já conseguiram marcar três gols ou maisblazer apostas onlinepelo menos uma partidablazer apostas onlineCopa do Mundo na história. Apenas Gerd Müller (Alemanha), Sandor Kocsis (Hungria), Batistuta (Argentina) e Just Fontaine (França) conseguiram o feito duas vezes por suas seleçõesblazer apostas onlineMundiais.

Vavá e Pelé no Rasunda Stadion no duelo entre Brasil e França — Foto: Getty Images

blazer apostas online Veja todos os jogadores que marcaram hat-tricksblazer apostas onlineCopas:

Atletas que marcaram hat-tricksblazer apostas onlineCopas do Mundo

Atleta País Jogo Gols no jogo Edição Data do jogo
Gonçalo Ramos Portugal Portugal 6 x 1 Suíça 3 2022 06/12/2022
Harry Kane Inglaterra Inglaterra 6 x 1 Panamá 3 2018 24/06/2018
Cristiano Ronaldo Portugal Portugal 3 x 3 Espanha 3 2018 15/06/2018
Shaqiri Suíça Honduras 0 x 3 Suíça 3 2014 25/06/2014
Thomas Müller Alemanha Alemanha 4 x 0 Portugal 3 2014 16/06/2014
Higuaín Argentina Argentina 4 x 1 Coreia do Sul 3 2010 17/06/2010
Pauleta Portugal Portugal 4 x 0 Polônia 3 2002 10/06/2002
Klose Alemanha Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita 3 2002 01/06/2002
Batistuta Argentina Argentina 5 x 0 Jamaica 3 1998 21/06/1998
Salenko Rússia Rússia 6 x 1 Camarões 5 1994 28/06/1994
Batistuta Argentina Argentina 4 x 0 Grécia 3 1994 21/06/1994
Skuhravy Tchecoslováquia Tchecoslováquia 4 x 1 Costa Rica 3 1990 23/06/1990
Míchel Espanha Coreia do Sul 1 x 3 Espanha 3 1990 17/06/1990
Butragueño Espanha Dinamarca 1 x 5 Espanha 4 1986 18/06/1986
Belanov União Soviética União Soviética 3 x 4 Bélgica 3 1986 15/06/1986
Lineker Inglaterra Inglaterra 3 x 0 Polônia 3 1986 11/06/1986
Elkjar-Arsen Dinamarca Dinamarca 6 x 1 Uruguai 3 1986 08/06/1986
Rossi Itália Brasil 2 x 3 Itália 3 1982 05/07/1982
Boniek Polônia Polônia 3 x 0 Bélgica 3 1982 28/06/1982
Rummenigge Alemanha Alemanha 4 x 1 Chile 3 1982 20/06/1982
Kiss Hungria Hungria 10 x 1 El Salvador 3 1982 15/06/1982
Cubillas Peru Peru 4 x 1 Irã 3 1978 11/06/1978
Rensenbrink Holanda Holanda 3 x 0 Irã 3 1978 03/06/1978
Szarmach Polônia Polônia 7 x 0 Haiti 3 1974 19/06/1974
Dusan Bajevic Iugoslávia Iugoslávia 9 x 0 Zaire 3 1974 18/06/1974
Mueller Alemanha Alemanha 3 x 1 Peru 3 1970 10/06/1970
Mueller Alemanha Alemanha 5 x 2 Bulgária 3 1970 07/06/1970
Hurst Inglaterra Inglaterra 4 x 2 Alemanha 3 1966 30/07/1966
Eusebio Portugal Portugal 5 x 3 Coreia do Norte 4 1966 23/07/1966
Flórián Albert Hungria Hungria 6 x 1 Bulgária 3 1962 03/06/1962
Just Fontaine França França 6 x 3 Alemanha 4 1958 28/06/1958
Pelé Brasil Brasil 5 x 2 França 3 1958 24/06/1958
Just Fontaine França França 7 x 3 Paraguai 3 1958 08/06/1958
Wagner Áustria Suíça 5 x 7 Áustria 3 1954 26/06/1954
Huegi Suíça Suíça 5 x 7 Áustria 3 1954 26/06/1954
Morlock Alemanha Alemanha 7 x 2 Turquia 3 1954 23/06/1954
Burhan Turquia Turquia 7 x 0 Coreia do Sul 3 1954 20/06/1954
Kocsis Hungria Hungria 8 x 3 Alemanha 4 1954 20/06/1954
Probst Áustria Áustria 5 x 0 Tchecoslováquia 3 1954 19/06/1954
Borges Uruguai Uruguai 7 x 0 Escócia 3 1954 19/06/1954
Kocsis Hungria Hungria 9 x 0 Coreia do Sul 3 1954 17/06/1954
Ademir Menezes Brasil Brasil 7 x 1 Suécia 4 1950 09/07/1950
Míguez Uruguai Uruguai 8 x 0 Bolívia 3 1950 02/07/1950
Wetterstrom Suécia Suécia 8 x 0 Cuba 3 1938 12/06/1938
Andersson Suécia Suécia 8 x 0 Cuba 3 1938 12/06/1938
Leônidas Brasil Brasil 6 x 5 Polônia 3 1938 05/06/1938
Wilimowski Polônia Brasil 6 x 5 Polônia 4 1938 05/06/1938
Nejedly Tchecoslováquia Tchecoslováquia 3 x 1 Alemanha 3 1934 03/06/1934
Shiavio Itália Itália 7 x 1 Estados Unidos 3 1934 27/05/1934
Edmund Conen Alemanha Alemanha 5 x 2 Bélgica 3 1934 27/05/1934
Cea Uruguai Uruguai 6 x 1 Iugoslávia 3 1930 27/07/1930
Stabile Argentina Argentina 6 x 3 México 3 1930 19/07/1930
Bert Patenaude Estados Unidos Estados Unidos 3 x 0 Paraguai 3 1930 17/07/1930