Top 5 golsbetano halloweenfalta no Brasileirão 2024
Protagonismo rubro-negro nas arquibancadas e na arrecadação com bilheteria. Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo é o grande destaque do balançobetano halloweenpúblico e renda da temporada do futebol brasileiro. O campeão carioca e da Copa do Brasilbetano halloween2024, terminou o ano com médiabetano halloween51,6 mil pagantes por jogo e ficou no topo do ranking.
+ Brasileirão 2024 tem a segunda maior médiabetano halloweenpúblico da história do campeonato; veja balanço
+ Rankings mostram os melhores do Brasileirão 2024
O Rubro-Negro levou maisbetano halloween1,9 milhãobetano halloweentorcedoresbetano halloween37 partidas como mandante no ano, sendo 35 no Maracanã, uma na Arena da Amazônia e outra no Mané Garrincha. O Sâo Paulo ficoubetano halloweensegundo, com maisbetano halloween44 mil pagantes por partida, seguido pelo Corinthians (42,6 mil) e Bahia (34,2 mil), o time nordestino melhor colocado assim, comobetano halloween2023.
O Ceará é o time da Série B que atraiu mais torcedores na temporada. Com médiabetano halloweenmaisbetano halloween25 mil pagantes, o Vozão ficou à frentebetano halloweenclubes tradicionais como Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores deste ano, Grêmio e Vasco. Confira abaixo:
Top 30 - Maiores médiasbetano halloweenpagantesbetano halloween2024
Time | Jogos com público | Público total | Média por jogo |
Flamengo | 37 | 1.910.839 | 51.644 |
São Paulo | 34 | 1.499.001 | 44.088 |
Corinthians | 35 | 1.494.241 | 42.693 |
Bahia | 35 | 1.197.488 | 34.214 |
Cruzeiro | 30 | 986.701 | 32.890 |
Atlético-MG | 33 | 1.054.749 | 31.962 |
Fluminense | 34 | 1.077.773 | 31.699 |
Palmeiras | 34 | 1.036.647 | 30.490 |
Fortaleza | 37 | 1.118.193 | 30.221 |
Internacional | 30 | 885.793 | 29.526 |
Athletico-PR | 34 | 962.530 | 28.310 |
Ceará | 29 | 747.290 | 25.769 |
Botafogo | 37 | 831.265 | 22.467 |
Grêmio | 34 | 748.064 | 22.002 |
Vasco | 31 | 672.269 | 21.686 |
Vitória | 30 | 611.742 | 20.391 |
Sport | 32 | 554.688 | 17.334 |
Santos | 26 | 374.070 | 14.387 |
Remo | 22 | 308.669 | 14.030 |
Coritiba | 27 | 367.746 | 13.620 |
Paysandu | 30 | 385.664 | 12.855 |
Criciúma | 30 | 382.434 | 12.748 |
Juventude | 30 | 259.613 | 8.654 |
Nova Iguaçu | 18 | 136.270 | 7.571 |
Náutico | 21 | 143.370 | 6.827 |
Atlético-GO | 30 | 193.860 | 6.462 |
América-RN | 21 | 129.589 | 6.171 |
Maringá | 22 | 134.998 | 6.136 |
Figueirense | 19 | 106.863 | 5.624 |
Goiás | 30 | 168.665 | 5.622 |
O jogo entre Vasco e Palmeiras teve o maior númerobetano halloweentorcedores pagantes na temporada. Foram vendidos 64.848 ingressos, porém nem todas as entradas foram utilizadas. Os 62.186 que entraram no Mané Garrincha assistiram à vitoria do Alviverde por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A última partida do Ceará como mandante na Série B registrou o segundo melhor público do ano e bateu o recorde do Castelão. Ao todo, 63.908 estiveram na arena e saíram felizes com a vitória do Vozão sobre o América-MG, por 1 a 0.
O Flamengo é mandante da metade dos 30 maiores públicos da temporada. Vale ressaltar que o time carioca atua com frequência no Maracanã. O estádio com maior capacidade do Brasil aparecebetano halloween18 partidas com mais torcedores no ano.
Maiores públicosbetano halloween2024
Jogo (competição) | Estádio | Público pagante |
Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | 64.848 |
Ceará 1 x 0 América-MG (Série B) | Castelão | 63.908 |
Flamengo 2 x 2 Vitória (Brasileiro) | Maracanã | 62.528 |
São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores) | Morumbis | 61.329 |
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | 61.305 |
Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) | Maracanã | 60.839 |
Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 60.536 |
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 60.490 |
Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) | Maracanã | 60.335 |
Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) | Maracanã | 60.292 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | 60.127 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | 60.032 |
Flamengo 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Maracanã | 59.639 |
Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) | Maracanã | 59.502 |
Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileiro) | Maracanã | 59.463 |
Flamengo 4 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 59.424 |
Flamengo 0 x 1 Peñarol (Libertadores) | Maracanã | 58.921 |
Cruzeiro 2 x 1 Boca Juniors (Sul-Americana) | Mineirão | 58.323 |
São Paulo 1 x 0 Flamengo (Brasileiro) | Morumbis | 58.065 |
Flamengo 2 x 0 Atlético-GO (Brasileiro) | Maracanã | 57.673 |
Botafogo 1 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Maracanã | 57.587 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Mineirão | 57.525 |
Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | 57.368 |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 57.295 |
Cruzeiro 1 x 1 Lanús (Sul-Americana) | Mineirão | 57.158 |
Ceará 1 x 1 Fortaleza (Cearense) | Castelão | 57.100 |
Flamengo 4 x 2 Juventude (Brasileiro) | Maracanã | 56.840 |
Fortaleza 0 x 0 Flamengo (Brasileiro) | Castelão | 56.646 |
Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco (Carioca) | Maracanã | 56.494 |
Fluminense 1 x 0 Cuiabá (Brasileiro) | Maracanã | 56.225 |
Os dois jogos entre Flamengo e Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil, foram os que tiveram maior arrecadação bruta na temporada. A ida, no Maracanã, registrou R$ 15,6 milhõesbetano halloweenbilheteria, enquanto a volta, na Arena MRV, R$ 10,4 milhões.
No terceiro lugar, aparece o empatebetano halloween1 a 1 entre São Paulo e Botafogo, no Morumbis, pelas quartasbetano halloweenfinal da Libertadores, com R$ 7,7 milhões arrecadadosbetano halloweeningressos vendidos. Na lista das 30 maiores arrecadaçõesbetano halloween2024, o estádio do São Paulo e o Maracanã são os que mais se destacam, com seis aparições cada.
Maiores rendas brutasbetano halloween2024
Jogo (competição) | Estádio | Renda |
Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 15.692.580 |
Atlético-MG 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil) | Arena MRV | R$ 10.410.130 |
São Paulo 1 x 1 Botafogo (Libertadores) | Morumbis | R$ 7.792.604 |
Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Supercopa) | Mineirão | R$ 7.736.903 |
Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Mané Garrincha | R$ 7.496.563 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) | Mané Garrincha | R$ 6.601.898 |
Flamengo 4 x 0 Audax-RJ (Carioca) | Arena da Amazônia | R$ 6.574.690 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 6.405.065 |
Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | Mangueirão | R$ 5.902.110 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | R$ 5.897.327 |
São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) | Morumbis | R$ 5.790.758 |
Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 5.713.895 |
Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG (Mineiro) | Mineirão | R$ 5.517.248 |
Atlético-MG 3 x 0 River Plate (Libertadores) | Arena MRV | R$ 5.487.137 |
Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulista) | Allianz Parque | R$ 5.244.701 |
São Paulo 2 x 0 Talleres (Libertadores) | Morumbis | R$ 5.153.140 |
Flamengo 0 x 1 Peñarol (Libertadores) | Maracanã | R$ 4.926.121 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Mineirão | R$ 4.819.479 |
Palmeiras 2 x 2 Botafogo (Libertadores) | Allianz Parque | R$ 4.706.505 |
Flamengo 1 x 1 Palmeiras (Brasileiro) | Maracanã | R$ 4.576.503 |
Palmeiras 0 x 0 San Lorenzo (Libertadores) | Allianz Parque | R$ 4.512.035 |
Atlético-GO 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) | Serra Dourada | R$ 4.469.095 |
Botafogo 5 x 0 Peñarol (Libertadores) | Nilton Santos | R$ 4.378.908 |
Atlético-MG 2 x 1 Vasco (Copa do Brasil) | Arena MRV | R$ 4.273.649 |
Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Brasileiro) | Allianz Parque | R$ 4.065.419 |
São Paulo 1 x 1 Novorizontino (Paulista) | Morumbis | R$ 4.022.136 |
Cruzeiro 1 x 1 Lanús (Sul-Americana) | Mineirão | R$ 4.011.213 |
São Paulo 1 x 0 Flamengo (Brasileiro) | Morumbis | R$ 4.007.778 |
Palmeiras 1 x 0 Flamengo (Copa do Brasil) | Allianz Parque | R$ 3.969.278 |
São Paulo 0 x 0 Barcelonabetano halloweenGuayaquil (Libertadores) | Morumbis | R$ 3.966.890 |
Com muita distância para o segundo colocado, o Flamengo foi o time com a maior arrecadação bruta na temporada, sendo o único a ultrapassar os R$ 100 milhões. Nos 37 jogos como mandantebetano halloween2024, foram maisbetano halloweenR$ 130 milhõesbetano halloweenbilheteria, com uma alta renda médiabetano halloweenR$ 3,5 milhões por partida, a maior do país no ano.
O São Paulo, que aparece na segunda colocação, teve R$ 98 milhõesbetano halloweenarrecadaçãobetano halloween34 jogos e uma médiabetano halloweenR$ 2,8 milhões por jogo. O Palmeiras, terceiro time que mais arrecadou, é o que teve o ticket médio mais caro entre as três principais divisões do país. Em média, o ingresso do Alviverde custou maisbetano halloweenR$ 80.
O Ceará, que voltou à Série A e teve uma ótima médiabetano halloweenpúblicobetano halloween2024, é o único da lista dos que mais arrecadaram que teve o ticket médio abaixo dos R$ 20. O Vozão cobrou do seu torcedorbetano halloweenmédia R$ 15,87 pelo ingresso.
Times que mais arrecaram com bilheteriabetano halloween2024
Time | Jogos com público | Ticket médio | Médiabetano halloweenrenda por jogo | Renda total |
Flamengo | 37 | R$ 68,06 | R$ 3.514.821,70 | R$ 130.048.403 |
São Paulo | 34 | R$ 65,49 | R$ 2.887.163,79 | R$ 98.163.569 |
Palmeiras | 34 | R$ 83,91 | R$ 2.558.529,91 | R$ 86.990.017 |
Corinthians | 35 | R$ 57,32 | R$ 2.446.942,46 | R$ 85.642.986 |
Atlético-MG | 33 | R$ 76,16 | R$ 2.434.137,18 | R$ 80.326.527 |
Cruzeiro | 30 | R$ 53,34 | R$ 1.754.414,70 | R$ 52.632.441 |
Botafogo | 37 | R$ 63,08 | R$ 1.417.292,03 | R$ 52.439.805 |
Fluminense | 34 | R$ 47,08 | R$ 1.492.477,24 | R$ 50.744.226 |
Grêmio | 34 | R$ 61,38 | R$ 1.350.509,53 | R$ 45.917.324 |
Vasco | 31 | R$ 64,91 | R$ 1.407.571,94 | R$ 43.634.730 |
Bahia | 35 | R$ 33,88 | R$ 1.159.180,89 | R$ 40.571.331 |
Internacional | 30 | R$ 42,82 | R$ 1.264.198,90 | R$ 37.925.967 |
Athletico-PR | 34 | R$ 35,63 | R$ 1.007.365,44 | R$ 34.250.425 |
Fortaleza | 37 | R$ 21,29 | R$ 643.266,73 | R$ 23.800.869 |
Santos | 26 | R$ 52,27 | R$ 752.069,15 | R$ 19.553.798 |
Vitória | 30 | R$ 26,88 | R$ 548.119,40 | R$ 16.443.582 |
Sport | 32 | R$ 28,86 | R$ 500.322,97 | R$ 16.010.335 |
Criciúma | 30 | R$ 38,32 | R$ 488.511,00 | R$ 14.655.330 |
Paysandu | 30 | R$ 37,00 | R$ 475.677,33 | R$ 14.270.320 |
Juventude | 30 | R$ 50,58 | R$ 437.704,23 | R$ 13.131.127 |
Ceará | 29 | R$ 15,87 | R$ 408.847,72 | R$ 11.856.584 |
Remo | 22 | R$ 37,96 | R$ 532.596,59 | R$ 11.717.125 |
Nova Iguaçu | 18 | R$ 81,40 | R$ 616.271,22 | R$ 11.092.882 |
Atlético-GO | 30 | R$ 55,25 | R$ 357.038,50 | R$ 10.711.155 |
Cuiabá | 34 | R$ 63,38 | R$ 267.247,06 | R$ 9.086.400 |
Bragantino | 35 | R$ 43,84 | R$ 243.104,14 | R$ 8.508.645 |
Coritiba | 27 | R$ 20,79 | R$ 283.226,56 | R$ 7.647.117 |
Sampaio Corrêa-RJ | 7 | R$ 112,84 | R$ 868.108,57 | R$ 6.076.760 |
América-RN | 21 | R$ 44,74 | R$ 276.114,95 | R$ 5.798.414 |
Bangu | 6 | R$ 132,65 | R$ 927.110,33 | R$ 5.562.662 |
O cálculo para chegarmos ao númerobetano halloweenpagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidadebetano halloweeningressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.