Rafael Bizarelo analisa o Pachuca, adversário do Botafogo na Copa Intercontinental
Em ano histórico para o futebol carioca, os clubes da cidade do Riocasas de apostas é legal no brasilJaneiro venceram as principais competições da temporada. O Botafogo venceu o Brasileirão e a Libertadores, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e o Fluminense garantiu a Recopa Sul-Americana no iniciocasas de apostas é legal no brasil2024. O título mais importante que faltou aos times do Rio foi o que nenhum carioca disputou: a Copa Sul-Americana.
É a primeira vez que clubes da mesma cidade dominam o cenário nacional e internacionalcasas de apostas é legal no brasiltítulos no mesmo ano. Com clubes do mesmo estado, esse domínio ficou bem próximocasas de apostas é legal no brasilocorrercasas de apostas é legal no brasiltrês oportunidades: duas com São Paulo e uma com Minas Gerais.
Levantamento dos campeões
Ano | Libertadores | Brasileiro | Copa do Brasil | Recopa | Sul-Americana |
2024 | Botafogo (RJ) | Botafogo (RJ) | Flamengo (RJ) | Fluminense (RJ) | Racing (ARG) |
2023 | Fluminense (RJ) | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) | Independiente del Valle (EQU) | LDU (EQU) |
2022 | Flamengo (RJ) | Palmeiras (SP) | Flamengo (RJ) | Palmeiras (SP) | Independiente del Valle (EQU) |
2021 | Palmeiras (SP) | Atlético-MG (MG) | Atlético-MG (MG) | Defensa y Justicia (ARG) | Athletico-PR (PR) |
2020 | Palmeiras (SP) | Flamengo (RJ) | Palmeiras (SP) | Flamengo (RJ) | Defensa y Justicia (ARG) |
2019 | Flamengo (RJ) | Flamengo (RJ) | Athletico (PR) | River Plate (ARG) | Independiente del Valle (EQU) |
2018 | River Plate (ARG) | Palmeiras (SP) | Cruzeiro (MG) | Grêmio (RS) | Athletico-PR (PR) |
2017 | Grêmio (RS) | Corinthians (SP) | Cruzeiro (MG) | Atl. Nacional (COL) | Independiente (ARG) |
2016 | Atl. Nacional (COL) | Palmeiras (SP) | Grêmio (RS) | River Plate (ARG) | Chapecoense (SC) |
2015 | River Plate (ARG) | Corinthians (SP) | Palmeiras (SP) | River Plate (ARG) | Independiente Santa Fe (COL) |
2014 | San Lorenzo (ARG) | Cruzeiro (MG) | Atlético-MG (MG) | Atlético-MG (MG) | River Plate (ARG) |
2013 | Atlético-MG (MG) | Cruzeiro (MG) | Flamengo (RJ) | Corinthians (SP) | Lanús (ARG) |
2012 | Corinthians (SP) | Fluminense (RJ) | Palmeiras (SP) | Santos (SP) | São Paulo (SP) |
2011 | Santos (SP) | Corinthians (SP) | Vasco (RJ) | Internacional (RS) | Universidadcasas de apostas é legal no brasilChile (CHI) |
2010 | Internacional (RS) | Fluminense (RJ) | Santos (SP) | LDU (EQU) | Independiente (ARG) |
2009 | Estudiantes (ARG) | Flamengo (RJ) | Corinthians (SP) | LDU (EQU) | LDU (EQU) |
2008 | LDU (EQU) | São Paulo (SP) | Sport (PE) | Boca Juniors (ARG) | Internacional (RS) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | São Paulo (SP) | Fluminense (RJ) | Internacional (RS) | Arsenal (ARG) |
2006 | Internacional (RS) | São Paulo (SP) | Flamengo (RJ) | Boca Juniors (ARG) | Pachuca (MEX) |
2005 | São Paulo (SP) | Corinthians (SP) | Paulista (SP) | Boca Juniors (ARG) | Boca Juniors (ARG) |
2004 | Once Caldas (COL) | Santos (SP) | Santo André (SP) | Cienciano (PER) | Boca Juniors (ARG) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (MG) | Cruzeiro (MG) | Olimpia (PAR) | Cienciano (PER) |
2002 | Olimpia (PAR) | Santos (SP) | Corinthians (SP) | Não foi disputada | San Lorenzo (ARG) |
2001 | Boca Juniors (ARG) | Athletico (PR) | Grêmio (RS) | Não foi disputada | Não foi disputada |
2000 | Boca Juniors (ARG) | Vasco (RJ) | Cruzeiro (MG) | Não foi disputada | Não foi disputada |
1999 | Palmeiras (SP) | Corinthians (SP) | Juventude (RS) | Não foi disputada | Não foi disputada |
1998 | Vasco (RJ) | Corinthians (SP) | Palmeiras (SP) | Cruzeiro (MG) | Não foi disputada |
1997 | Cruzeiro (MG) | Vasco (RJ) | Grêmio (RS) | Vélez (ARG) | Não foi disputada |
1996 | River Plate (ARG) | Grêmio (RS) | Cruzeiro (MG) | Grêmio (RS) | Não foi disputada |
1995 | Grêmio (RS) | Botafogo (RJ) | Corinthians (SP) | Independiente (ARG) | Não foi disputada |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Palmeiras (SP) | Grêmio (RS) | São Paulo (SP) | Não foi disputada |
1993 | São Paulo (SP) | Palmeiras (SP) | Cruzeiro (MG) | São Paulo (SP) | Não foi disputada |
1992 | São Paulo (SP) | Flamengo (RJ) | Internacional (RS) | Colo Colo (CHI) | Não foi disputada |
1991 | Colo Colo (CHI) | São Paulo (SP) | Criciúma (SC) | Olimpia (PAR) | Não foi disputada |
1990 | Olimpia (PAR) | Corinthians (SP) | Flamengo (RJ) | Boca Juniors (ARG) | Não foi disputada |
1989 | Atl. Nacional (COL) | Vasco (RJ) | Grêmio (RS) | Nacional (URU) | Não foi disputada |
A primeira vez que essa marca quase aconteceu foicasas de apostas é legal no brasil2005, onde o São Paulo venceu a Libertadores, o Corinthians ganhou o Brasileirão e o Paulista,casas de apostas é legal no brasilJundiaí, conquistou a Copa do Brasil, porém, o Boca Juniors conquistou a Sul-Americana e a Recopa.
A segunda vez que o cenário estava a favorcasas de apostas é legal no brasilum domínio estadual, no caso paulista, foicasas de apostas é legal no brasil2012, quando o Corinthians venceu a Libertadores, o Palmeiras levou a Copa do Brasil, o Santos a Recopa e o São Paulo a Sul-Americana, porém, o Fluminense venceu o Brasileiro para evitar a hegemonia dos vizinhos.
A terceira e última oportunidade foicasas de apostas é legal no brasil2014 com um bom ano para os clubescasas de apostas é legal no brasilMinas Gerais. O Atlético-MG venceu a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, enquanto o Cruzeiro conquistou o Brasileirão.
Além das competições citadas, outra taçacasas de apostas é legal no brasiliníciocasas de apostas é legal no brasiltemporada também ficou fora do alcance para os cariocas: a Supercopa do Brasil, que foi vencida pelo São Paulo contra o Palmeiras. Em 2025, porém, esse troféu vai voltar para a Cidade Maravilhosa, já que será disputadocasas de apostas é legal no brasiljogo único por Botafogo e Flamengo.
*Estagiário sob a supervisãocasas de apostas é legal no brasilRodrigo Breves.